Sistema di controllo forni
Microtelgroup propone per il settore della ristorazione alimentare un sistema completo di controllo per forni industriali ed apparati di refrigerazione, costituito da una scheda di gestione della potenza e una display la cui affidabilità e innovazione sono garantite da un'attenta progettazione dei moduli hardware già utilizzati con successo nel settore dei controlli industriali.
Le schede sono inoltre completamente programmabili: il sistema può essere personalizzato secondo le esigenze del cliente e dell'applicazione specifica (programmi di cottura, tipologia del forno / frigorifero da comandare, ecc.), conferendo al sistema massima flessibilità.
Grazie alla possibilità di utilizzo di ampi display grafici integrati con interfacce (uomo-macchina) utente completamente personalizzabili, la programmazione del forno / frigorifero risulterà facile sicura ed intuitiva, consentendo all'utente un continuo monitoraggio della cottura e un notevole risparmio di tempo.
Il sistema è formato dalle schede della serie CB e della serie UI : CB1000, CB2000, UI1000 e UI3000.
I moduli CB1000 e CB2000 si occupano della gestione della sezione di potenza, del front end analogico verso i sensori (PT100, PY1000, termocoppie) ed attuatori.
Le schede UI1000 e UI3000 sono dedicate all'interfaccia da e verso l'operatore (tastiera e display)
Note tecniche
| Cod. | Alim. | uP | UI | Relè | Tensione | Dim | Porta seriale | INPUT Sensori | Sonde livello acqua | INPUT digitali | OUTPUT digitali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1000 | Fino a 2A | low | UI3000 | Esterni | 24V±30% | 230X130 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 |
| CB1100 | Fino a 2A | high | UI1000 | Esterni | 24V±30% | 230X130 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 |
| CB2000 | Fino a 30A | low | UI3000 | Esterni o sulla scheda | 24V±30% | 230X130 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 |
| CB2100 | Fino a 30A | high | UI1000 | Esterni o sulla scheda | 24V±30% | 230X130 | 1 | 5 | 2 | 8 | 18 |
| Cod. | Alim. | Dim. | Porte Seriali | Leds | 7 Segmenti | Pulsanti | Display |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UI1000 | Dalla CB board | 225x130 | - | 24 | 3 gruppi di 3 cifre | Fino a 16 con tastiera esterna | Alfanumerici (da 8x2 a 40x4) o grafici |
| UI3000 | Dalla CB board | 208X110 | 2 | 0 | - | Fino a 16 con tastiera esterna | Alfanumerici (da 8x2 a 40x4) o grafici (da 128X64 a 640X480) |









